À propos du Printemps Numérique
Le Printemps Numérique de Bruxelles est inspiré d’une rencontre majeure de l’IT au Québec. Cet événement se veut être...
Horaire | Espace | Thème | Sujet | Type |
---|---|---|---|---|
9h10 - 9h50 | Agora | Table Ronde | ||
9h30 - 10h00 | Conférence | Cybersécurité | La cybersécurité, un enjeu au quotidien. Des comportements suspects sur le web ? Une attaque par ransomware ? Ma confidentialité sur les réseaux sociaux ? Lors de cette séance vous rencontrerez différents acteurs qui œuvrent dans la cybersécurité. --- Adnan Bel Khatir, Proximus ADA -RosannaKurrer, Cyberway & Women4Cyber - Shweta Van Biesen, Brick by Brick | Panel |
9h30 - 18h30 | SHED 2 Bis | Exposition #Bruxslsart | L’art en superposition au réel | Circuit augmenté |
9h30 - 18h30 | SHED 2 Bis | Exposition #Bruxslsart | NOIRE | Installation immersive |
9h30 - 18h30 | SHED 2 Bis | Exposition #Bruxslsart | HALL OF FAME : les avatars du Club des Invisibles | Expérience |
9h30 - 18h30 | GAMING & VR Zone | |||
9h30 - 18h30 | Stand Proximus Ada | Intelligence Artificielle | Ateliers | |
10h00 - 11h00 | Agora | Club des Invisibles | Pitchs courts pour présenter une sélection de solutions numériques inclusives et participatives pour les professionnels de la culture, du tourisme et des médias. --- Karim Hermi, Tynass IT - Yassine Lachheb, Wildcat Production - Grégory Monfort, AceGood - Vincent Parissis, Bxl Art NFT Gallery - Benigno Pérez, ImmerxionSpace - Lydia Wand, Over the Reality - Michele Zanello, Over the Reality | Pecha Kucha |
10h15 - 10h45 | Conférence | Impact environnemental du numérique | Réduire l'impact environnemental des infrastructures et usages numériques constitue un enjeu de durabilité mais aussi de résilience pour une organisation. Dans cette séance, nous parlerons des solutions proposées par le Numérique Responsable et partagerons des retours d’expérience concrets. --- Olivier Vergeynst, ISIT | Présentation |
11h00 - 11h30 | Conférence | Formations & métiers du numérique | Développeur Full Stack, Architecte cloud, Data Scientist, Ingénieur DevOps, Spécialiste en cybersécurité ? Voici quelques des nouveaux métiers du numérique. Dans cette séance, rencontrez les acteurs qui échangerons sur les formations et opportunités professionnelles du numérique en Région bruxelloise. --- Sana Afouaiz, Womenentrepreneur - Christina Galouzis, Digitalcity - Claire Morvan, CodeNplay - Stefan Salberter, Ecole 19 | Panel |
11h00 - 11h15 | Agora | Digitalisation d’une démarche --- Julie Koplowicz, Paradigm | Pecha Kucha | |
11h15 - 11h30 | Agora | Damien Picard, Builtwins | Pecha Kucha | |
11h30 - 11h45 | Agora | Présentation de WEshr Business : application de mise en contact et de création de parcours client. --- Hugo Simon, WEshre | Pecha Kucha | |
11h45 - 12h45 | Conférence | Futur des musées | Un keynote d’introduction pour explorer le potentiel des avatars historiques comme outils de médiation dans les musées, suivi par une table ronde autour des opportunités du numérique pour décoloniser les récits. --- El Hadji Farba Diop, Musée de la Civilisation Noire de Dakar - Aliou Ndiaye, Ministère de la Culture et du Patrimoine historique (Sénégal) - Valentin Schmite, Ask Mona | Keynotes et table-ronde |
11h45 - 12h00 | Agora | Aurélien Charrier | Pecha Kucha | |
13h30 - 14h30 | Conférence | UAM (Urban Air mobility) | Panel | |
13h30 - 13h45 | Agora | Jean-Michel Verhulst | Pecha Kucha | |
13h45 - 14h00 | Agora | Hans De Backer | Pecha Kucha | |
14h00 - 14h15 | Agora | Orange Fab | Pecha Kucha | |
14h15 - 14h30 | Agora | Digitalisation d’une démarche --- Julie Koplowicz, Paradigm | Pecha Kucha | |
14h30 - 15h30 | Conférence | A nous la rue | Comment se servir de la réalité augmentée pour rendre les espaces publics plus inclusifs et participatifs? Une conférence pluridisciplinaire et interactive pour inviter les acteurs du territoire à innover pour répondre à l’objectif 11 de développement durable: Créer des villes et communautés durables. --- El Hadji Farba Diop, Musée de la Civilisation Noire de Dakar - Karim Hermi, Tynass IT - Sabrina Kamili, K&Co - Johnny Leya, Traumnovelle - Aliou Ndiaye, Ministère de la Culture et du Patrimoine historique (Sénégal) – Benigno Pérez, ImmerxionSpace- Bastien Rémy, News Media European Commission | Conférence |
14h30 - 15h30 | Agora | Talents et Formation | La conception du jeu vidéo : comment passer d’un travail collectif à individuel ? Emma Schiavone, créatrice de jeux vidéo, partagera son parcours unique, mettant en lumière son expérience de développeuse et la complexité de passer d'une idée de groupe à un projet personnel. Elle abordera les défis, les motivations et la transition intense de la collaboration à l'autonomie. --- Emma Schiavone, Pointculture | Présentation |
15h30 - 16h30 | Agora | Talents et Formation | Une table ronde pour donner envie aux jeunes femmes et talents issus de la diversité de faire carrière dans les filières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). --- Samia Chelbi, Netinfo 3D & DigiArt Living Lab - Siham El Faydi, Arts.Factory - Savine Moucheron, Technocité | Table Ronde |
16h30 - 16h45 | Agora | Lorena Billi, Furt’her | Pecha Kucha | |
15h30 - 16h20 | Conférence | Inclusion numérique | Le panel sur l'inclusion numérique abordera les grandes réalisations du « Plan d'Appropriation Numérique » de Paradigm et les actions prévues en 2024, mettant l'accent sur le statut des animateurs multimédia, le développement de recommandations inclusives et la sensibilisation des administrations à l’inclusion numérique. --- Mathieu Angelo, CAWaB - Siham El Oulani, easy.brussels - Benjamin Hocquet, Consortium de validation des compétences - Hugues Marchal, Paradigm | Conférence |
16h20 - 17h20 | Conférence | Media of the future | An introductory keynote to present the potential of avatars and 3D environments for documentaryproducers, through the AFRICAN EMPIRES case study. Followed by a round-table discussion on the opportunities and obstacles to the adoption of artificial intelligence and gaming by audiovisualprofessionals. --- Samia Chelbi, Netinfo & 3D DigiArt Living Lab – KathrineFremming, Khora (Danemark) - Jean-Marie Laronze, SpecialTouch Studio / African Empires - Gregg Young, VRT Innovatie | Keynotes et table-ronde |
Horaire | Espace | Thème | Sujet | Type |
---|---|---|---|---|
10h00 - 10h30 | Conférence | Cybersécurité | La cybersécurité, un enjeu au quotidien. Lors de cette séance vous rencontrerez aurez des conseils pratiques pour réondre à ces tracasseries quotidiennes sur le Web. --- Sara Oualad, Molengeek- Raf Rollier, Febelfin | Atelier |
10h00- 18h00 | SHED 2 Bis | Exposition #Bruxslsart | L’art en superposition au réel | Circuit augmenté |
10h00- 18h00 | SHED 2 Bis | Exposition #Bruxslsart | NOIRE | Installation immersive |
10h00- 18h00 | SHED 2 Bis | Exposition #Bruxslsart | HALL OF FAME : les avatars du Club des Invisibles | Expérience |
10h30 - 10h45 | Agora | Chochoy | ||
10h30 - 11h15 | Conférence | Impact environnemental du numérique | Ordinateur, smartphone, montre connectée... : que coûtent ces objets du quotidien à la planète ? Lors de cet atelier interactif, nous explorerons leur empreinte environnementale et découvrirons comment agir de manière responsable et durable. --- Constance Mathieu, Paradigm - Thierry Chappé, Paradigm | Atelier |
11h15 - 11h30 | Agora | Léa Rogliano | Pecha Kucha | |
11h30 - 12h30 | Conférence | Cet atelier permettra aux participants d'apprendre comment accéder à leur dossier santé partagé via le Réseau Santé Bruxellois. Ils découvriront également les avantages individuels de cette démarche, les types de données partagées et les destinataires, ainsi que les méthodes pour gérer efficacement leur dossier santé. --- Abrumet | Atelier | |
13h00 - 14h30 | Conférence | Cryptobel | ||
14h00 - 14h15 | Agora | Arts&Publics | Pecha Kucha | |
14h30 - 16h00 | Conférence | L’intelligence artificielle et ses représentations cinématographiques. AI, Amie ou ennemie ? Quelle philosophie ? Durant cette session et à travers des extraits de films, nous explorerons l'ubiquité croissante de l'intelligence artificielle, des salles de classe aux tribunaux, suscitant à la fois la peur et l'émerveillement. Un débat ouvert suivra pour enrichir le dialogue. Marion De Ruyter, Pointculture | Conférence-médiation | |
14h30-16h00 | GAMING & VR Zone | Livestream gaming et Livestream VR | Visite démo de la plateforme AfricaMetavers Museum & autres réalisations Avatars du Patrimoine --- Visite découverte via FORTNITE de la première plateforme métavers reconnue par l’Unesco dédiée à la valorisation de la richesse et diversité des Patrimoines africains. --- Ander Ayala,4CHproject - Bilel Bellili,3DNetinfo (en ligne) - Samia Chelbi, Netinfo 3D - DigiArt Living Lab - Malick Diagne Faye, ATA (Sénégal) Karim Hermi,Tynass IT - Ilyes Hrizi, 3DNetinfo (en ligne) – Christophe Martel ____________________________ O/CREATE: Virtual Studio Tours + Collective Digital Art Practices --- Ahmed Drebika,World Creation Studio (Quebec) - MelannieJonnas-NG, World Creation Studio (Quebec) - Milo Reinhardt,World Creation Studio (Quebec) | Gaming |
14h30 - 14h45 | Agora | Nino Kevlishvili, campus 19 | Pecha Kucha | |
15h00 - 15h15 | Agora | Présentation de WEshr Business : application de mise en contact et de création de parcours client. --- Hugo Simon, WEshre | Présentation | |
15h15 - 15h30 | Agora | Roger Tilmans | Pecha Kucha | |
16h00 - 17h00 | Conférence | A nous l'histoire | Qui sont les Invisibles de l'Histoire qui mériteraient d'être mis en lumière dans le cadre de la présidence belge du Conseil Européen ? Un keynote d’introduction à propos du potentiel des avatars historiques conversationnels - nourri par l’expérience HALL OF FAME présenté dans le cadre de l’exposition INVISIBLE FESTIVAL - suivi par une table ronde autour des enjeux éthiques et opportunités d’un dialogue Homme-Machine pour susciter l’intérêt de la jeunesse pour l’Histoire, questionner le présent et cocréer des futurs souhaitables. --- AmzatBoukari-Yabara, historien- Géraldine Bueken XR4Heritage - MerouaneTouali, 60 ans des relations belgo-marocaines - Manuela Valentino, Maison des patrimoines Unesco (Mons) - Fatima Zibouh, Molenbeek 2030 | Conférence & table ronde |
Le Printemps Numérique de Bruxelles est inspiré d’une rencontre majeure de l’IT au Québec. Cet événement se veut être...
Retrouvez tous les exposants présents au Printemps Numérique 2024.
Retrouvez tous les orateurs présents au Printemps Numérique 2024.
Toutes les informations pour organiser votre venue au Printemps Numérique.
Une question sur l'événement ? Notre FAQ vous aide à trouver les réponses que vous cherchez.